根据我院信息化项目建设需要,现就我院信息中心报修系统服务工作向社会进行公开市场调研,诚邀符合条件的供应商报名参与。
本次市场调研的目的在于:
1、征集技术指标;
2、寻求有效、合理的市场价格,为制定招标控制价提供合理的依据。
与本次市场调研相关的事宜如下:
一、功能要求(不限于以下要求):
编号 | 子系统名称 | 模块名称 | 功能点 | 功能描述 |
1 | 个人首页 | 个人首页可展示待办事项,如工单、任务、需求、巡检等,可在首页查看排班表 | ||
在首页能够展示日志,系统能够自动形成个人工作日志。 | ||||
可以添加我关注的工单、任务、需求、项目等,可及时关注重点事项的进展情况 | ||||
运维管理系统 | IT呼叫中心 | 来电弹屏 | 在电话响起时,自动弹出报修页面 | |
电话录音 | 实时在线录音,录音文件可传至服务器永久保存,录音文件可回放,可监控多路电话 | |||
来电记录 | 自动记录已接、未接、呼出的电话记录 | |||
值班管理 | 值班工作台 | 汇总当前值班的所有工作,包括当日值班情况,当前值班人,交接班,接单、来电记录等。 | ||
来电信息自动识别 | 在来电弹屏时,自动解析来电号码,并根据来电号码自动识别对应的来电人或者来电科室 | |||
历史报修提醒 | 来电时自动提示当前科室历史报修记录,根据记录可回复科室进度和判断是否重复报修 | |||
知识库引用 | 在报修单填写时,系统根据填写的内容自动进行分词搜索知识库,如果有对应的知识库可以进行“引用” | |||
派单管理 | 包括自动派单和手动派单 | |||
工单看板 | 展示当天的来电信息、工单处理情况等 | |||
工单管理 | 接单 | 支持手机接单、电脑接单 | ||
转交 | 支持工单转交给其它同事,在手机,电脑均可操作 | |||
填写处理记录 | 可以填写多次处理记录,支持语音自动识别为文字 | |||
完成 | 维修处理完成,转为待评价状态 | |||
评价 | 支持不同的维度评价,例如响应速度,服务态度,等,类似京东购物评价,三天未评价,系统默认好评 | |||
工单查询 | 根据关键词(故障描述、解决办法等)、报修时间、工程师和工单状态等进行综合查询和导出EXCEL | |||
知识库管理 | 知识库搜索 | 实现系统自动分词进行模糊搜索 | ||
知识库评价 | 实现对知识库的评价功能 | |||
知识库发布 | 支持富文本编辑,实现图文结合的知识库,提供附件上传等功能 | |||
维修过程转知识库 | 维修结束后,可以把维修过程自动转入知识库 | |||
智能提醒 | 微信消息提醒 | 在报修处理的全过程,系统通过微信自动提醒 | ||
电脑端声音提醒 | 当有新的来电时,系统自动声音提醒 | |||
电脑端消息提醒 | 当有新的工单、值班等自动提醒 | |||
电话催单 | 当未能及时接单时系统自动拨打工程师手机进行提醒 | |||
电话监控 | 来电智能一体机及接口开发 | 型号:RST100。注:为实现来电弹屏、电脑拨号、电话录音等功能,需要用到此设备。 | ||
移动端管理 | 微信报修 | 可采用拍照、录音、文字描述、语音识别等方式进行报修 | ||
关键进度提醒 | 在故障处理的各个环节,系统通过微信自动把处理的实时进度信息反馈给报修人 | |||
工单全过程处理 | 通过手机可以派单、转交、接单、填写处理记录、完成、关闭工单等操作 | |||
满意度评价 | 当工程师完成时,报修人可以进行评价,类似京东评价 | |||
满意度调查 | 实现满意度调查问卷的填写 | |||
设备巡检 | 通过微信扫一扫进行设备巡检,根据手机提示的巡检项目逐项核对并记录,然后现场拍照确保人员真正到达现场 | |||
设备档案 | 通过微信扫一扫可以查询到设备的具体信息 | |||
电话本 | 电子电话本,包括常用电话、科室电话和查到电话可以直接呼叫 | |||
移动端APP | 系统需支持服务台人员通过APP端受理派发工单,建立APP端服务台 | |||
临床打电话时可自动识别科室的信息,通话录音自动生成,并与工单关联,自动更新至数据服务器 | ||||
智能机器人 | 实现智能机器人提醒功能,根据业务规则、提醒频率、提醒方式等提醒不同的人员。如:任务开始前、任务结束前、需求开始前、需求结束前等 | |||
2 | 项目管理系统 | 项目管理 | 我的项目 | 以项目的维度,查看自己所参与的项目中产生的任务、交付物、进度、会议、动态等 |
任务分解 | 以任务的维度,查看自己所接受的任务,包括改进类、需求类、问题类、任务类,所属的项目、提出时间、截止时间、优先级、完成情况等,可对任务进行汇报,上传相关文档。 | |||
项目会议 | 需求讨论会,项目启动会,项目周会,沟通协调会,验收总结会等,各种会议记录,会议产生的任务,督办,需求跟踪,可根据关键字,类型,项目名称进行检索。 | |||
项目进度管理 | 把控所有在进行中的项目,历史和本月任务是否解决,查看未解决的问题、相关负责人、项目所处进度、会议等。 | |||
项目查询 | 查看医院所有的在建、已建、取消的项目,期间产生的任务、需求、问题、交付物、项目会议等 | |||
项目过程管理 | 对项目的大节点、里程碑进行配置 | |||
项目汇报 | 对项目进展过程中可以通过固定模板汇报项目,分为日报、周报、 月报、季度、阶段汇报或找其他类 | |||
修改痕迹 | 在项目进展过程中,项目的配置信息、参与的人员发生改变后,可以在页面看到修改痕迹 | |||
图形化项目 | 每个项目可自动生成脑图、甘特图,可自由缩放 | |||
MARK | 在工单、需求、任务等事件管理过程中可以随时 MARK,定点提醒、沟通。 | |||
需求管理 | 新增需求 | 支持电脑、手机建需求 | ||
需求暂停 | 支持需求的暂停,可再启动 | |||
转派 | 支持需求转交给其它同事,在手机,电脑均可操作 | |||
终止 | 支持需求终止 | |||
拒绝 | 支持需求拒绝,派发给他人 | |||
填写处理记录 | 可以填写多次处理记录,支持语音自动识别为文字。修改当前进度。 | |||
完成 | 需求完成,可上传附件 | |||
需求查询 | 根据关键词(需求描述、处理办法等)、时间、状态、进度等进行综合查询和导出EXCEL | |||
会议管理 | 会议记录 | 可以添加会议记录,包含会议名称、会议时间、会议类型、会议地点、参与人、组织人、会议内容、记录人、记录时间等等 | ||
会议任务 | 会议过程中提出的工作,可以直接生成任务,并分给相应的人去落实,会议和任务能够关联,可以知道某次会议有哪些任务去执行,哪些任务是在哪次会议上提出的 | |||
文档管理 | 文档管理 | 通过拖拉的方式上传文件。根据不同的维度搜索文件 | ||
自动归类 | 对项目中产生的文档,自动建立文档库,按照项目名称建立文件夹,也可手工建立文件夹 | |||
文件共享 | 支持文档的共享,可以设置共享范围 | |||
合同发票 | 合同信息维护 | 实现合同基本信息的维护、合同约定分期付款明细信息。实现根据合同约定情况付款,到期自动提醒 | ||
供应商管理 | 支持添加供应商、可以维护供应商的联系人,比如销售、实施、软件开发人员。可以查看与该供应商签定了多少合同,付款情况怎么样。 | |||
发票管理 | 发票与合同、供应商关联,管理实际开出的发票金额及扫描件等 | |||
合同执行情况分析 | 可以分析合同的付款情况,有多少未付款,支持数据的钻取 | |||
付款方式模板 | 可以自定义付款模板,比如361付款方式,91付款方式,系统会根据付款方式,自动计算出每一期应付金额 | |||
3 | 资产巡检系统 | 资产耗材 | 资产台账 | 支持资产信息的维护与录入,也可以支持批量导入,支持资产二维码的生成与自动打印,可以按科室,按类型,按巡检单元,分类设置 |
分工管理 | 可以根据设置分类,或者所在科室,设置巡检人、保养人等等 | |||
字典设置 | 可以设置设备分类、厂家品牌等信息 | |||
巡检管理 | 巡检标准设置 | 针对每种设备类型可以设置标准化的巡检作业体系 | ||
现场巡检 | 通过手机微信进行现场巡检 | |||
巡检模板 | 可以设置巡检模板,根据不同类型的设备,设置不同的巡检内容,也可以设定巡检是否需要上传照片,以便确认工程师在现场巡检 | |||
巡检设备管理 | 巡检设备的设置,待巡设备的提醒等 | |||
巡检周期 | 针对不同类型,不同品牌,不同型号设备设置不同的巡检周期,巡检方式及内容,可以自定义按日、按月、按周、按季度、或者按周期进行巡检 | |||
设备类别管理 | 设备类型设置,建立树型设备分类结构 | |||
厂商品牌管理 | 维护厂家信息 | |||
巡检单元 | 可以按巡检单元进行巡检,可以任意组合巡检单元 | |||
巡检记录 | 手机进行巡检之后,自动生成巡检记录,电脑上可以随时查看巡检记录,也可以统计当月巡检率,未巡检设备列表等 | |||
4 | 科室综合管理系统 | 工作安排 | 工作任务 | 可以查看自己手头的待办任务,处理自己的任务,也可以查看我审核的、我创建的、我提出的、待我审核的任务;也可以添加任务,工作任务支持暂停、转派、拒绝、终止、修改、删除。 |
任务分解 | 支持工作任务的分解,大的任务分解成不同的子任务。 | |||
周工作计划 | 可以根据分配的工作任务,自动生成周工作计划,也可以生成月度工作计划。 | |||
工作统计 | 支持按日期、按工程师、按工作类型,进行统计分析 | |||
值班管理 | 值班日志 | 支持值班日志的自动生成,可以自动汇总当天的电话情况,工单情况,生成交接班说明 | ||
排班管理 | 支持根据值班规则,自动排班,也可以自定义修改排班表,支持排班表的Excel导出,以及在线直接打印 | |||
排班规则 | 支持自定义增加班次,值班人员与顺序预定,单次值班天数、值班人数、值班时间段、等根据实际情况进行自定义配置 | |||
节假日设置 | 可以方便的设置节假日,以便排班时,系统自动进行排班 | |||
交接班日志 | 可以书写交接班日志,工程师可以共享交接班日志 | |||
值班提醒 | 排好班后,在值班的前一天,系统自动通过微信消息,提醒第二天的值班人 | |||
值班统计 | 可以方便的进行值班情况汇总,以便于值班费的发放 | |||
日志管理 | 我的日志 | 自动生成我的日志,内容包括当天处理的工单,处理的任务,需求等,不用自己再去手工填写 | ||
查看日志 | 可以根据用户的权限,设置不同的查看范围,比如主任可以查看全科人员的日志。 | |||
工作周报 | 支持自动汇总每天的日志,生成周报,并允许用户自己修改周报 | |||
人员去向 | 人员去向标识 | 可以标识自己是在岗、出差、会议中,等状态,状态可以根据情况进行配置。在手机上也可以方便的设置自己的去向 | ||
运维满意度调查 | 自定义问卷 | 可以自己增加问卷,可以设置调查周期,调查内容,投票范围。 | ||
自定义题目 | 投票内容也可以自定义,支持单选、多选、文本输入等多种问卷展现形式 | |||
调查报告 | 自动生成满意度调查报告,可以查看哪些科室参与了调查,哪些科室没有参与调查 | |||
综合管理 | 工作安排 | 可安公司内部的任务,包括完成时间、完成人等信息 | ||
通知公告 | 公司内部的通知公告 | |||
会议 | 管理公司内部的会议,如周会等 | |||
规章制度 | 分享公司内部的规章制度 | |||
机房进出记录 | 支持每个机房生成二维码,进出可扫码进行记录,并统计分析 | |||
定时任务 | 能够建立定时任务模板,设置重复规则、并可提醒固定人员或者排班人员 | |||
监控中心 | 工单看板 | 通过LED大屏实时显示当天的来电信息和工单处理等信息 | ||
项目看板 | 可以展示项目的进展情况,项目任务,项目需求的执行情况 | |||
统计报表 | 工单统计 | 包括按故障分类、按工程师、按临床科室等多维度统计 | ||
知识库统计 | 包括按知识分类、贡献人等多维度统计 | |||
合同统计 | 多维度数据分析,未付款金额统计 | |||
巡检统计 | 实现根据工程师、临床科室等多维度统计 | |||
资产统计 | 按品牌,按供应商等统计 | |||
系统平台 | 组织,人员管理 | 组织维护,人员信息维护 | ||
组织分工 | 支持按区域分工,按设备类型分工,派单方式支持直接派给工程 师,派给组长(组长下发),派给多个工程师等 | |||
权限管理 | 角色权限、菜单权限、资源权限 |
二、本市场调研项目在“绵阳市第三人民医院”主页(http://www.scmy120.com/)上公开发布,供符合条件及具有相关行业成熟系统的企业以及潜在单位前来参加市场调研。
三、报名材料递交:2024年7月26日17:30前通过邮件报名,按附件《信息中心报修系统服务调研报名须知》要求将资料投递至xenjoyx@qq.com,邮件主题及附件名称“XX(公司名称联系人联系电话)”,联系电话:0816-2271243,联系人:尹老师。
四、其他说明
1.我院将针对报名供应商召开市场调研介绍会,时间、地点、方式另行通知。
2.本次市场调研活动仅作为我院信息中心报修系统服务项目参考,我院有权使用所征集技术指标中的相关内容。
3.参与本次市场调研活动的供应商,我院不作任何承诺。因参与市场调研所产生的一切费用由报名供应商自行承担,我院不支付任何相关费用。
4.本次市场调研的后续工作及结果,我院不做任何解释。
5.本次市场调研的解释权归院方。
6.所有报名供应商均默认同意以上所有条款。
附件:信息中心报修系统服务调研报名须知