我院拟对以下设备进行市场调查和询价(详附件清单),请能提供该产品的供应商或厂家将产品和公司的相关资料(包括公司资质、设备授权、产品详细资料及注册证、经办人授权及联系方式和设备报价单等)于2021年7月6日下午5点之前交至绵阳市第三人民医院医学装备科。
联 系 人: 周先生
联系电话:18009093356
(周一至周五:9:00-12:00 14:00-17:30)
绵阳市第三人民医院
2021年6月29日
附件
序号 | 设 备 名 称 | 序号 | 设 备 名 称 | |
1 | 20 | |||
2 | 21 | 等离子体手术系统 | ||
3 | 22 | 宫腔镜 | ||
4 | 血沉仪 | 23 | ||
5 | 视频脑电及多导睡眠检测仪 | 24 | ||
6 | 25 | |||
7 | 26 | |||
8 | 27 | |||
9 | 强脉冲与激光系统 | 28 | ||
10 | 29 | |||
11 | 30 | |||
12 | 31 | |||
13 | 32 | |||
14 | 33 | |||
15 | 34 | 盆底检查康复治疗仪 | ||
16 | 35 | 超声刀 | ||
17 | 36 | 骨科C臂机 | ||
18 | 37 | 关节镜 | ||
19 |