据工作需要 ,拟对院内净化空调机组过滤器采购项目采用竞争性谈判方式进行采购,特邀请符合本次采购要求的供应商参加谈判。
一、采购项目名称:院内净化空调机组过滤器采购项目
二、项目编号:MYSYY院采(2024)13号
三、项目内容及要求:
1.项目地址:绵阳市第三人民医院内。
2.需求数量:详细见“附件一”。
3.商品名称、基本参数及样品要求(详细见“附件一”)。
4.质量标准及验收要求:
4.1中标提供的样品将进行封存,作为验收样品。
4.2工程量的确定:此次招标为院内净化空调机组耗材供应服务商,在合同期限内,供应商根据医院过滤器使用情况按需进行采购并提供安装服务。
4.3所有投放的过滤器耗材要求初、中效过滤器质保三个月,亚高效过滤器质保六个月,高效过滤器质保两年,并包含出厂检测合格证及检测报告。
5、项目服务要求:
5.1、报价要求:
5.1.1按报价单报价(见附件一),样品要求:★为必须提供的样品。所有采购商品均须提供样品1页。
5.1.2投标人每种货物只允许有一个终极报价,并且在合同履行过程中是固定不变的,任何有选择或可调整的终极报价将不予接受,并按无效投标处理。
5.2、售后服务:
5.2.1、供应商按照采购人具体需求提供产品并安装;
5.2.2、供应商具有完善的库存存放管理及物流配送体系,能根据医院要求收到通知订单消息后,5个工作日内将所需要的货品按采购人的需求数量送到指定地点;
5.2.3、供应商应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用;
6、结算付款方式:按最终报价据实结算。
四、采购方式:竞争性谈判。
五、评定方法:
根据质量和服务均能满足“附件一”项目实质性响应要求,且供应商现场提供所有实物的样品质量最佳,最后报价最低的原则确定成交供应商;若同等质量且最低报价如有相同,由报价相同供应商进行再次报价,直至最低报价为成交供应商。
六、供应商参加本次采购活动应当具备的条件及资格:
1、具有独立承担民事责任的能力(提供营业执照);
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(投标时须提供承诺函,格式自拟,并加盖供应商公章);
3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力(投标时须提供承诺函,格式自拟,并加盖供应商公章);
4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(投标时须提供承诺函,格式自拟,并加盖供应商公章);
5、参加本次采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录(投标时须提供承诺函,格式自拟,并加盖供应商公章);
6、法律、行政法规规定的其他条件;
7、本项目不接受联合体参与竞谈。
注:(1)所有证照均在有效期内;
(2)本项目采取资格后审。开标后,评标委员会将对供应商响应文件内提供的资格证明文件进行审核,未按要求逐一提供或资格审核不通过的为无效投标,责任供应商自负。
七、报名资质文件要求:
1、报名文件封面(格式见附件二)
2、营业执照复印件。
3、单位或法人授权书原件(授权书内容包含:经办人联系电话、身份证号码、邮箱等信息)、授权代表身份证复印件。
以上资质材料复印件需加盖公章。
八、响应文件要求
1、响应文件应包括以下内容
(1)全套具备的条件及资格文件;
(2)报价清单(见附件一);
(3)其他投标人认为需要提供的文件和资料。
2、响应文件均须提供正本一份,副本两份,需密封,响应文件应胶装,不能采用活页装订,封装袋上注明公司及项目名称,加盖公司鲜章。
3、响应文件和样品必须在谈判开始时间前10分钟送达谈判地点,逾期送达或密封和标注不符合要求的响应文件恕不接受。
九、报名及相关事宜:
1、报名方式:邮件报名;
2、报名资料:按报名资质文件要求和顺序扫描成一个PDF文件,发报名资料PDF文件至3034797972@qq.com邮箱,邮件主题***公司***项目报名资料,提交后请电话告之。
3、报名咨询:钟先生,电话:0816-2962240
3.1、项目咨询:廖先生,电话:0816-2271682
3.2、监督部门:王老师,电话:0816-2296253
3.3、党风廉政建设投诉电话:12388
4、报名时间: 2024年1月18日至2024年1月22日下午5点30分。
5、开标时间:以采购科电话或短信通知为准。
6、开标地点:绵阳市第三人民医院采购科(如有变动,以采购科电话通知为准)。
十、公示公告:本项目在绵阳市第三人民医院门户网站进行公示公告。
附件一、项目清单及限价表
产品清单及限价表
科室 | 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 参数 | 限价 | 报价 |
手术室 | 1 | 初效过滤器 | 295*295*95 | 个 | 1 | 铝框,镀锌子母架,G4初效棉 | 62 | |
2 | 初效过滤器 | 295*595*95 | 个 | 1 | 铝框,镀锌子母架,G4初效棉 | 72 | ||
3 | 初效过滤器 | 595*295*95 | 个 | 1 | 铝框,镀锌子母架,G4初效棉 | 72 | ||
4 | 初效过滤器 | 595*495*45 | 个 | 1 | 铝框,镀锌子母架,G4初效棉 | 67 | ||
5 | 初效过滤器 | ★595*495*95 | 个 | 1 | 铝框,镀锌子母架,G4初效棉 | 83 | ||
6 | 初效过滤器 | 595*595*95 | 个 | 1 | 铝框,镀锌子母架,G4初效棉 | 95 | ||
7 | 中效过滤器 | 295*295*534*4P | 个 | 1 | 铝框,F8无纺布 | 69 | ||
8 | 中效过滤器 | 295*595*534*4P | 个 | 1 | 铝框,F8无纺布 | 75 | ||
9 | 中效过滤器 | 595*295*534*8P | 个 | 1 | 铝框,F8无纺布 | 91 | ||
10 | 中效过滤器 | ★595*495*534*8P | 个 | 1 | 铝框,F8无纺布 | 92 | ||
11 | 中效过滤器 | 595*595*534*8P | 个 | 1 | 铝框,F8无纺布 | 97 | ||
12 | 回风口过滤器 | ★595*215*13 | 个 | 1 | 铝框,初效棉,双面覆网,加强筋 | 67 | ||
13 | 回风口过滤器 | 797*215*13 | 个 | 1 | G4初效棉 | 72 | ||
14 | 初效过滤器 | 295*295*10 | 个 | 1 | 铝框,尼龙网 | 62 | ||
15 | 亚高效过滤器 | ★592*490*292 | 个 | 1 | 塑框,H10,4V | 317 | ||
16 | 高效过滤器 | 305*610*292 | 个 | 1 | 镀锌框,H13玻纤,铝隔板,单面密封条 | 287 | ||
17 | 高效过滤器 | ★320*320*69 | 个 | 1 | 铝框,H13玻纤,双面护网,单面 | 107 | ||
18 | 高效过滤器 | 484*484*69 | 个 | 1 | 207 | |||
检验科 | 19 | 初效过滤器 | 592*592*21 | 个 | 1 | 铝框,折叠式,单面覆网 | 57 | |
20 | 初效过滤器 | 592*290*21 | 个 | 1 | 45 | |||
21 | 中效过滤器 | 592*592*360*6P*21 | 个 | 1 | 铝框,F7无纺布 | 82 | ||
22 | 中效过滤器 | 592*290*360*6P*21 | 个 | 1 | 77 | |||
23 | 尼龙网过滤器 | 890*707*15 | 个 | 1 | 铝框,镀锌支架,双层尼龙网 | 87 | ||
病理科 | 24 | 高效过滤器 | 290*210*69 | 个 | 1 | 铝框,H13玻纤,双面护网,单面 | 97 | |
PCR实验室 | 25 | 高效过滤器 | GG/ZA484*484*220 | 个 | 1 | 镀锌框,H13玻纤,铝隔板,单面密封条 | 287 | |
26 | 高效过滤器 | GG/ZA484*484*150 | 个 | 1 | 227 | |||
27 | 高效过滤器 | GG/ ZA320*320*220 | 个 | 1 | 147 | |||
28 | 中效过滤器 | PANP/M460*260*90 | 个 | 1 | 铝框,F6无纺布 | 75 | ||
29 | 中效过滤器 | PANP/M260*260*90 | 个 | 1 | 铝框,F6无纺布 | 62 | ||
30 | 初效过滤器 | W490*H592*D46 | 个 | 1 | 铝框,镀锌子母架,G4初效棉 | 67 | ||
31 | 初效过滤器 | W592*H490*D46 | 个 | 1 | 铝框,镀锌子母架,G4初效棉 | 67 | ||
32 | 初效过滤器 | W592*H592*D46 | 个 | 1 | 铝框,镀锌子母架,G4初效棉 | 72 | ||
33 | 初效过滤器 | W287*H592*D46 | 个 | 1 | 铝框,镀锌子母架,G4初效棉 | 57 | ||
34 | 中效过滤器 | W490*H592*D360 | 个 | 1 | 铝框,F8无纺布 | 77 | ||
35 | 中效过滤器 | W592*H490*D95 | 个 | 1 | 铝框,F5无纺布 | 89 | ||
36 | 中效过滤器 | W592*H592*D95 | 个 | 1 | 铝框,F5无纺布 | 105 | ||
37 | 中效过滤器 | W287*H592*D95 | 个 | 1 | 铝框,F5无纺布 | 77 | ||
营养科 | 38 | 高效过滤器 | 484*484*150 | 个 | 1 | 镀锌框,H13玻纤,铝隔板,单面密封条 | 227 | |
39 | 高效过滤器 | 320*320*220 | 个 | 1 | 147 | |||
40 | 中效过滤器 | 460*260*90 | 个 | 1 | 铝框,F6无纺布 | 75 | ||
41 | 中效过滤器 | 260*260*90 | 个 | 1 | 铝框,F6无纺布 | 62 | ||
42 | 中效过滤器 | 260*210*90 | 个 | 1 | 铝框,F6无纺布 | 60 | ||
43 | 初效过滤器 | W592*H490*D46 | 个 | 1 | 铝框,镀锌子母架,G4初效棉 | 67 | ||
44 | 初效过滤器 | W592*H287*D46 | 个 | 1 | 铝框,镀锌子母架,G4初效棉 | 72 | ||
45 | 初效过滤器 | W592*H490*D46 | 个 | 1 | 铝框,镀锌子母架,G4初效棉 | 67 | ||
46 | 中效过滤器 | W592*H287*D360 | 个 | 1 | 铝框,F8无纺布 | 77 | ||
47 | 中效过滤器 | W592*H490*D95 | 个 | 1 | 铝框,F5无纺布 | 89 | ||
静配中心 | 48 | 初效过滤器 | 595*495*45 | 个 | 1 | 铝框,镀锌子母架,G4初效棉 | 67 | |
49 | 初效过滤器 | 595*295*45 | 个 | 1 | 铝框,镀锌子母架,G4初效棉 | 57 | ||
50 | 初效过滤器 | 595*495*21 | 个 | 1 | 铝框,镀锌子母架,G4初效棉 | 55 | ||
51 | 初效过滤器 | 595*295*21 | 个 | 1 | 铝框,镀锌子母架,G4初效棉 | 45 | ||
52 | 中效过滤器 | 595*495*534*8P | 个 | 1 | 铝框,F8无纺布 | 92 | ||
53 | 中效过滤器 | 595*295*534*8P | 个 | 1 | 铝框,F8无纺布 | 91 | ||
54 | 高效过滤器 | 484*484*90 | 个 | 1 | 镀锌框,H13玻纤,铝隔板,单面密封条 | 245 | ||
55 | 高效过滤器 | 320*320*90 | 个 | 1 | 135 | |||
合计限价 | 5578元 | 合计报价 | 元 |
注:
1、标记“★”标识的产品为本项目采购所需的样品,共计5个:初、中、高、亚高效、回风口各一个。
2、供应商需对项目清单内所有类别进行逐一响应,不能完全响应视为无效处理。
附件二、报名文件封面
报名文件
项目名称:
项目编号:
授权代表:
手机号码:
邮箱号码:
供应商全称: (盖章)
二〇二四年 月 日