69
绵阳市2020年度放射工作人员卫生法规及防护知识培训人员考核成绩公示 | ||||
培训期数 | 编号 | 类别 | 成绩 | 补考成绩 |
第一期 | 1 | 初训 | 77 | |
第一期 | 2 | 初训 | 77.5 | |
第一期 | 3 | 初训 | 81 | |
第一期 | 4 | 初训 | 75 | |
第一期 | 5 | 初训 | 79.5 | |
第一期 | 6 | 初训 | 75 | |
第一期 | 7 | 初训 | 73 | |
第一期 | 8 | 初训 | 76 | |
第一期 | 9 | 初训 | 75.5 | |
第一期 | 10 | 初训 | 80.5 | |
第一期 | 11 | 初训 | 76 | |
第一期 | 12 | 初训 | 72 | |
第一期 | 13 | 初训 | 69 | |
第一期 | 14 | 初训 | 68 | |
第一期 | 15 | 初训 | 69 | |
第一期 | 16 | 初训 | 87.5 | |
第一期 | 17 | 初训 | 74 | |
第一期 | 18 | 初训 | 82 | |
第一期 | 19 | 初训 | 75.5 | |
第一期 | 20 | 初训 | 83 | |
第一期 | 21 | 初训 | 85.5 | |
第一期 | 22 | 初训 | 60.5 | |
第一期 | 23 | 初训 | 74 | |
第一期 | 24 | 初训 | 78 | |
第一期 | 25 | 初训 | 79.5 | |
第一期 | 26 | 初训 | 73 | |
第一期 | 27 | 初训 | 75 | |
第一期 | 28 | 初训 | 76.5 | |
第一期 | 29 | 初训 | 78.5 | |
第一期 | 30 | 初训 | 73 | |
第一期 | 31 | 初训 | 76 | |
第一期 | 32 | 初训 | 74.5 | |
第一期 | 33 | 初训 | 67.5 | |
第一期 | 34 | 初训 | 65 | |
第一期 | 35 | 初训 | 80.5 | |
第一期 | 36 | 初训 | 86 | |
第一期 | 37 | 初训 | 76.5 | |
第一期 | 38 | 初训 | 82 | |
第一期 | 39 | 初训 | 76 | |
第一期 | 40 | 初训 | 87 | |
第一期 | 41 | 初训 | 87.5 | |
第一期 | 42 | 初训 | 75 | |
第一期 | 43 | 初训 | 83 | |
第一期 | 44 | 初训 | 75 | |
第一期 | 45 | 初训 | 88.5 | |
第一期 | 46 | 初训 | 69 | |
第一期 | 47 | 初训 | 82.5 | |
第一期 | 48 | 初训 | 85 | |
第一期 | 49 | 初训 | 71.5 | |
第一期 | 50 | 初训 | 83 | |
第一期 | 51 | 初训 | 60 | |
第一期 | 52 | 初训 | 77.5 | |
第一期 | 53 | 初训 | 87.5 | |
第一期 | 54 | 初训 | 89 | |
第一期 | 55 | 初训 | 75 | |
第一期 | 56 | 初训 | 54 | 70 |
第一期 | 57 | 初训 | 77.5 | |
第一期 | 58 | 初训 | 75.5 | |
第一期 | 59 | 初训 | 87 | |
第一期 | 60 | 初训 | 74 | |
第一期 | 61 | 初训 | 74 | |
第一期 | 62 | 初训 | 76.5 | |
第一期 | 63 | 初训 | 77 | |
第一期 | 64 | 初训 | 64 | |
第一期 | 65 | 初训 | 74.5 | |
第一期 | 66 | 初训 | 79.5 | |
第一期 | 67 | 初训 | 85.5 | |
第一期 | 68 | 初训 | 90.5 | |
第一期 | 69 | 初训 | 80 | |
第一期 | 70 | 初训 | 77.5 | |
第一期 | 71 | 初训 | 74.5 | |
第一期 | 72 | 初训 | 75.5 | |
第一期 | 73 | 初训 | 80 | |
第一期 | 74 | 初训 | 83 | |
第一期 | 75 | 初训 | 76.5 | |
第一期 | 76 | 初训 | 68 | |
第一期 | 77 | 初训 | 87 | |
第一期 | 78 | 初训 | 80 | |
第一期 | 79 | 初训 | 83 | |
第一期 | 80 | 初训 | 81.5 | |
第一期 | 81 | 初训 | 83.5 | |
第一期 | 82 | 初训 | 76 | |
第一期 | 83 | 初训 | 72 | |
第一期 | 84 | 初训 | 78.5 | |
第一期 | 85 | 初训 | 89.5 | |
第一期 | 86 | 初训 | 84 | |
第一期 | 87 | 初训 | 80.5 | |
第一期 | 88 | 初训 | 79.5 | |
第一期 | 89 | 初训 | 74 | |
第一期 | 90 | 初训 | 78 | |
第一期 | 91 | 初训 | 69.5 | |
第一期 | 92 | 初训 | 78.5 | |
第一期 | 93 | 初训 | 80 | |
第一期 | 94 | 初训 | 81 | |
第一期 | 95 | 初训 | 68 | |
第一期 | 96 | 初训 | 77 | |
第一期 | 97 | 初训 | 90.5 | |
第一期 | 98 | 初训 | 83 | |
第一期 | 99 | 初训 | 62 | |
第一期 | 100 | 初训 | 67.5 | |
第一期 | 101 | 初训 | 73 | |
第一期 | 102 | 初训 | 87.5 | |
第一期 | 103 | 初训 | 74 | |
第一期 | 104 | 初训 | 79 | |
第一期 | 105 | 初训 | 66.5 | |
第一期 | 106 | 初训 | 76 | |
第一期 | 107 | 初训 | 69.5 | |
第一期 | 108 | 初训 | 71 | |
第一期 | 109 | 初训 | 71.5 | |
第一期 | 110 | 初训 | 83 | |
第一期 | 111 | 初训 | 80.5 | |
第一期 | 112 | 初训 | 72 | |
第一期 | 113 | 初训 | 83.5 | |
第一期 | 114 | 初训 | 90 | |
第一期 | 115 | 初训 | 63 | |
第一期 | 116 | 初训 | 68 | |
第一期 | 117 | 初训 | 63.5 | |
第一期 | 118 | 初训 | 66.5 | |
第一期 | 119 | 初训 | 83 | |
第一期 | 120 | 初训 | 83.5 | |
第一期 | 121 | 初训 | 80.5 | |
第一期 | 122 | 初训 | 65.5 | |
第一期 | 123 | 初训 | 75.5 | |
第一期 | 124 | 初训 | 78 | |
第一期 | 125 | 初训 | 69.5 | |
第一期 | 126 | 初训 | 74.5 | |
第一期 | 127 | 初训 | 77 | |
第一期 | 128 | 初训 | 71 | |
第一期 | 129 | 初训 | 86.5 | |
第一期 | 130 | 初训 | 76.5 | |
第一期 | 131 | 初训 | 82 | |
第一期 | 132 | 初训 | 67.5 | |
第一期 | 133 | 初训 | 71.5 | |
第一期 | 134 | 初训 | 72.5 | |
第一期 | 135 | 初训 | 74.5 | |
第一期 | 136 | 初训 | 70 | |
第一期 | 137 | 初训 | 68 | |
第一期 | 138 | 初训 | 72 | |
第一期 | 139 | 初训 | 80.5 | |
第一期 | 140 | 初训 | 77.5 | |
第一期 | 141 | 初训 | 74 | |
第一期 | 142 | 初训 | 73 | |
第一期 | 143 | 初训 | 70.5 | |
第一期 | 144 | 初训 | 74.5 | |
第一期 | 145 | 初训 | 83 | |
第一期 | 146 | 初训 | 68 | |
第一期 | 147 | 初训 | 61 | |
第一期 | 148 | 初训 | 64 | |
第一期 | 149 | 初训 | 63.5 | |
第一期 | 150 | 初训 | 64.5 | |
第一期 | 151 | 初训 | 62 | |
第一期 | 152 | 初训 | 73 | |
第一期 | 153 | 初训 | 70 | |
第一期 | 154 | 初训 | 68.5 | |
第一期 | 155 | 初训 | 70.5 | |
第一期 | 156 | 初训 | 62.5 | |
第一期 | 157 | 初训 | 69 | |
第一期 | 158 | 初训 | 63 | |
第一期 | 159 | 初训 | 62 | |
第一期 | 160 | 初训 | 69 | |
第一期 | 161 | 初训 | 67 | |
第一期 | 162 | 初训 | 71 | |
第一期 | 163 | 初训 | 69.5 | |
第一期 | 164 | 初训 | 81 | |
第一期 | 165 | 初训 | 78.5 | |
第一期 | 166 | 初训 | 68 | |
第一期 | 167 | 初训 | 66 | |
第一期 | 168 | 初训 | 62.5 | |
第一期 | 169 | 初训 | 79 | |
第一期 | 170 | 初训 | 80.5 | |
第一期 | 171 | 初训 | 69.5 | |
第一期 | 173 | 初训 | 60.5 | |
第一期 | 174 | 初训 | 61 | |
第一期 | 175 | 初训 | 73 | |
第一期 | 176 | 初训 | 60.5 | |
第一期 | 177 | 初训 | 71 | |
第一期 | 178 | 初训 | 71 | |
第一期 | 183 | 初训 | 66 | |
第一期 | 184 | 初训 | 64.5 | |
第一期 | 185 | 初训 | 84 | |
第一期 | 186 | 初训 | 69 | |
第一期 | 187 | 初训 | 83.5 | |
第一期 | 188 | 初训 | 60.5 | |
第一期 | 189 | 初训 | 67 | |
第一期 | 190 | 初训 | 89.5 | |
第一期 | 191 | 初训 | 77.5 | |
第一期 | 192 | 初训 | 75 | |
第一期 | 193 | 初训 | 78 | |
第一期 | 194 | 初训 | 73.5 | |
第一期 | 195 | 初训 | 74.5 | |
第一期 | 196 | 初训 | 62.5 | |
第一期 | 198 | 初训 | 84 | |
第一期 | 200 | 初训 | 75 | |
第一期 | 201 | 初训 | 66.5 | |
第一期 | 202 | 初训 | 64.5 | |
第一期 | 203 | 初训 | 75.5 | |
第一期 | 204 | 初训 | 67.5 | |
第一期 | 205 | 初训 | 66.5 | |
第一期 | 206 | 初训 | 71.5 | |
第一期 | 207 | 初训 | 77 | |
第一期 | 208 | 初训 | 68 | |
第一期 | 209 | 初训 | 77.5 | |
第一期 | 210 | 初训 | 65 | |
第一期 | 211 | 初训 | 71.5 | |
第一期 | 212 | 初训 | 71.5 | |
第一期 | 213 | 初训 | 76 | |
第一期 | 214 | 复训 | 82 | |
第一期 | 215 | 初训 | 61.5 | |
第一期 | 216 | 初训 | 87.5 | |
第一期 | 217 | 初训 | 60.5 | |
第一期 | 218 | 初训 | 77.5 | |
第二期 | 1 | 初训 | 77.5 | |
第二期 | 2 | 初训 | 75 | |
第二期 | 3 | 初训 | 72 | |
第二期 | 4 | 初训 | 77.5 | |
第二期 | 5 | 初训 | 73.5 | |
第二期 | 6 | 初训 | 72.5 | |
第二期 | 7 | 初训 | 74.5 | |
第二期 | 8 | 初训 | 75.5 | |
第二期 | 9 | 初训 | 缺考 | 68.5 |
第二期 | 10 | 初训 | 74.5 | |
第二期 | 11 | 初训 | 78.5 | |
第二期 | 12 | 初训 | 78 | |
第二期 | 13 | 初训 | 73.5 | |
第二期 | 14 | 初训 | 87.5 | |
第二期 | 15 | 初训 | 63 | |
第二期 | 16 | 初训 | 缺考 | 68 |
第二期 | 17 | 初训 | 83 | |
第二期 | 18 | 初训 | 82 | |
第二期 | 19 | 初训 | 87 | |
第二期 | 20 | 初训 | 66.5 | |
第二期 | 21 | 初训 | 67.5 | |
第二期 | 22 | 初训 | 79 | |
第二期 | 24 | 初训 | 70 | |
第二期 | 25 | 初训 | 68.5 | |
第二期 | 26 | 初训 | 74.5 | |
第二期 | 27 | 初训 | 67 | |
第二期 | 28 | 初训 | 81 | |
第二期 | 29 | 初训 | 三次考勤未到 | 65.5 |
第二期 | 30 | 初训 | 75.5 | |
第二期 | 31 | 初训 | 60.5 | |
第二期 | 32 | 初训 | 61.5 | |
第二期 | 33 | 初训 | 67 | |
第二期 | 34 | 初训 | 58 | 90.5 |
第二期 | 35 | 初训 | 三次考勤未到 | 86.5 |
第二期 | 36 | 初训 | 58 | 79.5 |
第二期 | 37 | 初训 | 63.5 | |
第二期 | 38 | 初训 | 71 | |
第二期 | 39 | 初训 | 69 | |
第二期 | 40 | 初训 | 三次考勤未到 | 66 |
第二期 | 41 | 初训 | 68 | |
第二期 | 42 | 初训 | 58 | 61 |
第二期 | 44 | 初训 | 83 | |
第二期 | 45 | 初训 | 67.5 | |
第二期 | 46 | 初训 | 68.5 | |
第二期 | 47 | 初训 | 67 | |
第二期 | 48 | 初训 | 66 | |
第二期 | 49 | 初训 | 77 | |
第二期 | 50 | 初训 | 55.5 | 82.5 |
第二期 | 51 | 初训 | 82 | |
第二期 | 52 | 初训 | 66 | |
第二期 | 53 | 初训 | 79 | |
第二期 | 55 | 初训 | 66.5 | |
第二期 | 56 | 初训 | 77 | |
第二期 | 57 | 初训 | 72 | |
第二期 | 58 | 初训 | 76.5 | |
第二期 | 59 | 初训 | 73 | |
第二期 | 60 | 初训 | 67 | |
第二期 | 61 | 初训 | 78 | |
第二期 | 62 | 初训 | 57.5 | 76.5 |
第二期 | 63 | 初训 | 74.5 | |
第二期 | 64 | 初训 | 62.5 | |
第二期 | 65 | 初训 | 81 | |
第二期 | 66 | 初训 | 62.5 | |
第二期 | 67 | 初训 | 79 | |
第二期 | 68 | 初训 | 64 | |
第二期 | 69 | 初训 | 56 | 91 |
第二期 | 70 | 初训 | 57.5 | 72.5 |
第二期 | 71 | 初训 | 87.5 | |
第二期 | 74 | 初训 | 65 | |
第二期 | 75 | 初训 | 50.5 | 72.5 |
第二期 | 76 | 初训 | 54 | 86 |
第二期 | 77 | 初训 | 56.5 | 92 |
第二期 | 78 | 初训 | 75 | |
第二期 | 79 | 初训 | 65 | |
第二期 | 80 | 初训 | 77.5 | |
第二期 | 81 | 初训 | 84.5 | |
第二期 | 82 | 初训 | 67.5 | |
第二期 | 83 | 初训 | 61 | |
第二期 | 84 | 初训 | 65.5 | |
第二期 | 85 | 初训 | 69.5 | |
第二期 | 86 | 初训 | 67.5 | |
第二期 | 87 | 初训 | 64 | |
第二期 | 88 | 初训 | 67.5 | |
第二期 | 89 | 初训 | 60.5 | |
第二期 | 90 | 初训 | 70.5 | |
第二期 | 91 | 初训 | 66 | |
第二期 | 92 | 初训 | 65.5 | |
第二期 | 93 | 初训 | 60 | |
第二期 | 94 | 初训 | 73.5 | |
第二期 | 95 | 初训 | 76.5 | |
第二期 | 96 | 初训 | 93.5 | |
第二期 | 97 | 初训 | 74.5 | |
第二期 | 98 | 初训 | 70 | |
第二期 | 99 | 初训 | 72.5 | |
第二期 | 100 | 初训 | 67.5 | |
第二期 | 101 | 初训 | 53.5 | 62 |
第二期 | 102 | 初训 | 59 | 77 |
第二期 | 103 | 初训 | 72 | |
第二期 | 104 | 初训 | 62 | |
第二期 | 105 | 初训 | 67 | |
第二期 | 106 | 初训 | 74 | |
第二期 | 107 | 初训 | 90.5 | |
第二期 | 108 | 初训 | 84.5 | |
第二期 | 110 | 初训 | 70.5 | |
第二期 | 111 | 初训 | 63 | |
第二期 | 112 | 初训 | 61 | |
第二期 | 113 | 初训 | 72 | |
第二期 | 114 | 初训 | 63.5 | |
第二期 | 115 | 初训 | 64 | |
第二期 | 116 | 初训 | 63.5 | |
第二期 | 117 | 初训 | 68.5 | |
第二期 | 118 | 初训 | 48 | 76 |
第二期 | 119 | 初训 | 49.5 | 退 |
第二期 | 120 | 初训 | 62 | |
第二期 | 121 | 初训 | 86.5 | |
第二期 | 122 | 初训 | 76.5 | |
第二期 | 123 | 初训 | 62.5 | |
第二期 | 124 | 初训 | 64.5 | |
第二期 | 125 | 初训 | 79 | |
第二期 | 126 | 初训 | 73.5 | |
第二期 | 127 | 初训 | 69 | |
第二期 | 128 | 初训 | 76.5 | |
第二期 | 129 | 初训 | 68.5 | |
第二期 | 130 | 初训 | 62.5 | |
第二期 | 131 | 初训 | 55 | 79 |
第二期 | 132 | 初训 | 72 | |
第二期 | 133 | 初训 | 71 | |
第二期 | 134 | 初训 | 71 | |
第二期 | 135 | 初训 | 75.5 | |
第二期 | 136 | 初训 | 64 | |
第二期 | 137 | 初训 | 76 | |
第二期 | 139 | 初训 | 67 | |
第二期 | 140 | 初训 | 78 | |
第二期 | 141 | 初训 | 80 | |
第二期 | 142 | 初训 | 76.5 | |
第二期 | 143 | 初训 | 76 | |
第二期 | 144 | 初训 | 70 | |
第二期 | 145 | 初训 | 69.5 | |
第二期 | 146 | 初训 | 73 | |
第二期 | 147 | 初训 | 68 | |
第二期 | 148 | 初训 | 75 | |
第二期 | 149 | 初训 | 68.5 | |
第二期 | 150 | 初训 | 68.5 | |
第二期 | 151 | 初训 | 57.5 | 74.5 |
第二期 | 152 | 初训 | 78 | |
第二期 | 153 | 初训 | 66.5 | |
第二期 | 154 | 初训 | 76.5 | |
第二期 | 155 | 初训 | 77.5 | |
第二期 | 156 | 初训 | 79.5 | |
第二期 | 157 | 初训 | 77 | |
第二期 | 159 | 初训 | 56 | 86 |
第二期 | 160 | 初训 | 77 | |
第二期 | 161 | 初训 | 75 | |
第二期 | 162 | 初训 | 68.5 | |
第二期 | 163 | 初训 | 63.5 | |
第二期 | 164 | 初训 | 85.5 | |
第二期 | 165 | 初训 | 78.5 | |
第二期 | 166 | 初训 | 72.5 | |
第二期 | 167 | 初训 | 64 | |
第二期 | 168 | 初训 | 82.5 | |
第二期 | 169 | 初训 | 67 | |
第二期 | 170 | 初训 | 69 | |
第二期 | 171 | 初训 | 74 | |
第二期 | 172 | 初训 | 76.5 | |
第二期 | 173 | 初训 | 66 | |
第二期 | 174 | 初训 | 51 | 67 |
第二期 | 175 | 初训 | 68 | |
第二期 | 176 | 初训 | 63.5 | |
第二期 | 177 | 初训 | 67.5 | |
第二期 | 178 | 初训 | 70 | |
第二期 | 179 | 初训 | 73 | |
第二期 | 180 | 初训 | 68.5 | |
第二期 | 181 | 初训 | 57 | 78 |
第二期 | 182 | 初训 | 75 | |
第二期 | 183 | 初训 | 65.5 | |
第二期 | 184 | 初训 | 78 | |
第二期 | 185 | 初训 | 74.5 | |
第二期 | 186 | 初训 | 73 | |
第二期 | 188 | 初训 | 77 | |
第二期 | 189 | 初训 | 64.5 | |
第二期 | 190 | 初训 | 67.5 | |
第二期 | 191 | 初训 | 84 | |
第二期 | 192 | 初训 | 71.5 | |
第二期 | 194 | 初训 | 73.5 | |
第二期 | 195 | 初训 | 71.5 | |
第二期 | 196 | 初训 | 59 | 86 |
第二期 | 197 | 初训 | 73.5 | |
第二期 | 198 | 初训 | 77.5 | |
第二期 | 199 | 初训 | 78 | |
第二期 | 200 | 初训 | 70 | |
第二期 | 201 | 初训 | 69.5 | |
第二期 | 202 | 初训 | 72 | |
第二期 | 203 | 初训 | 58 | 85 |
第二期 | 204 | 初训 | 70.5 | |
第二期 | 205 | 初训 | 71.5 | |
第二期 | 206 | 初训 | 66 | |
第二期 | 207 | 初训 | 78 | |
第二期 | 209 | 初训 | 73 | |
第二期 | 210 | 初训 | 62 | |
第二期 | 211 | 初训 | 72.5 | |
第三期 | 1 | 初训 | 79.5 | |
第三期 | 2 | 初训 | 78 | |
第三期 | 3 | 初训 | 75.5 | |
第三期 | 4 | 初训 | 72 | |
第三期 | 5 | 初训 | 83 | |
第三期 | 6 | 初训 | 65 | |
第三期 | 7 | 初训 | 70.5 | |
第三期 | 8 | 初训 | 77.5 | |
第三期 | 9 | 初训 | 65 | |
第三期 | 10 | 初训 | 69.5 | |
第三期 | 11 | 初训 | 83.5 | |
第三期 | 12 | 初训 | 67 | |
第三期 | 13 | 初训 | 83.5 | |
第三期 | 14 | 初训 | 69.5 | |
第三期 | 15 | 初训 | 77 | |
第三期 | 16 | 初训 | 60.5 | |
第三期 | 17 | 初训 | 67 | |
第三期 | 18 | 初训 | 62 | |
第三期 | 19 | 初训 | 58.5 | 77.5 |
第三期 | 20 | 初训 | 61 | |
第三期 | 21 | 初训 | 86.5 | |
第三期 | 22 | 初训 | 75 | |
第三期 | 23 | 初训 | 77.5 | |
第三期 | 24 | 初训 | 81.5 | |
第三期 | 25 | 初训 | 87 | |
第三期 | 26 | 初训 | 88 | |
第三期 | 27 | 初训 | 74 | |
第三期 | 28 | 初训 | 77 | |
第三期 | 29 | 初训 | 87.5 | |
第三期 | 30 | 初训 | 77.5 | |
第三期 | 31 | 初训 | 72 | |
第三期 | 32 | 初训 | 74.5 | |
第三期 | 33 | 初训 | 76 | |
第三期 | 34 | 初训 | 77 | |
第三期 | 35 | 初训 | 74.5 | |
第三期 | 36 | 初训 | 71.5 | |
第三期 | 37 | 初训 | 73.5 | |
第三期 | 38 | 初训 | 51.5 | 81.5 |
第三期 | 39 | 初训 | 72.5 | |
第三期 | 40 | 初训 | 55 | 67 |
第三期 | 41 | 初训 | 70 | |
第三期 | 42 | 初训 | 72.5 | |
第三期 | 43 | 初训 | 77.5 | |
第三期 | 44 | 初训 | 88 | |
第三期 | 45 | 初训 | 79.5 | |
第三期 | 46 | 初训 | 77.5 | |
第三期 | 47 | 初训 | 78 | |
第三期 | 48 | 初训 | 68 | |
第三期 | 49 | 初训 | 68.5 | |
第三期 | 50 | 初训 | 64 | |
第三期 | 51 | 初训 | 76 | |
第三期 | 52 | 初训 | 68.5 | |
第三期 | 53 | 初训 | 69 | |
第三期 | 54 | 初训 | 67.5 | |
第三期 | 55 | 初训 | 75.5 | |
第三期 | 56 | 初训 | 72.5 | |
第三期 | 57 | 初训 | 90.5 | |
第三期 | 58 | 初训 | 83.5 | |
第三期 | 59 | 初训 | 64.5 | |
第三期 | 60 | 初训 | 67.5 | |
第三期 | 61 | 初训 | 78 | |
第三期 | 63 | 初训 | 72.5 | |
第三期 | 64 | 初训 | 78.5 | |
第三期 | 66 | 初训 | 90 | |
第三期 | 67 | 初训 | 61 | |
第三期 | 68 | 初训 | 69.5 | |
第三期 | 69 | 初训 | 72.5 | |
第三期 | 70 | 初训 | 78.5 | |
第三期 | 71 | 初训 | 67.5 | |
第三期 | 72 | 初训 | 73 | |
第三期 | 74 | 初训 | 60.5 | |
第三期 | 75 | 初训 | 65.5 | |
第三期 | 76 | 初训 | 79.5 | |
第三期 | 77 | 初训 | 83 | |
第三期 | 78 | 初训 | 65 | |
第三期 | 79 | 初训 | 57 | 62.5 |
第三期 | 80 | 初训 | 87.5 | |
第三期 | 81 | 初训 | 65 | |
第三期 | 82 | 初训 | 69.5 | |
第三期 | 83 | 初训 | 55.5 | 73 |
第三期 | 85 | 初训 | 68.5 | |
第三期 | 86 | 初训 | 88.5 | |
第三期 | 87 | 初训 | 88 | |
第三期 | 88 | 初训 | 72 | |
第三期 | 89 | 初训 | 63 | |
第三期 | 90 | 初训 | 74 | |
第三期 | 91 | 初训 | 72.5 | |
第三期 | 92 | 初训 | 67 | |
第三期 | 93 | 初训 | 75 | |
第三期 | 94 | 初训 | 69.5 | |
第三期 | 95 | 初训 | 57.5 | 73 |
第三期 | 96 | 初训 | 70.5 | |
第三期 | 97 | 初训 | 68 | |
第三期 | 98 | 初训 | 69 | |
第三期 | 99 | 初训 | 80.5 | |
第三期 | 100 | 初训 | 81.5 | |
第三期 | 101 | 初训 | 53.5 | 77.5 |
第三期 | 103 | 初训 | 66.5 | |
第三期 | 104 | 初训 | 71.5 | |
第三期 | 105 | 初训 | 82.5 | |
第三期 | 106 | 复训 | 93.5 | |
第三期 | 107 | 初训 | 62 | |
第三期 | 108 | 初训 | 55 | 78 |
第三期 | 109 | 初训 | 75.5 | |
第三期 | 112 | 初训 | 62.5 | |
第三期 | 113 | 初训 | 70 | |
第三期 | 114 | 初训 | 72.5 | |
第三期 | 116 | 初训 | 67.5 | |
第三期 | 117 | 初训 | 62.5 | |
第三期 | 118 | 初训 | 65 | |
第三期 | 119 | 初训 | 73.5 | |
第三期 | 120 | 初训 | 73 | |
第三期 | 122 | 初训 | 70 | |
第三期 | 123 | 初训 | 74 | |
第三期 | 124 | 初训 | 62 | |
第三期 | 125 | 初训 | 74.5 | |
第三期 | 126 | 初训 | 79 | |
第三期 | 127 | 初训 | 84 | |
第三期 | 128 | 初训 | 89 | |
第三期 | 129 | 初训 | 75 | |
第三期 | 130 | 初训 | 74.5 | |
第三期 | 131 | 初训 | 63 | |
第三期 | 132 | 初训 | 85 | |
第三期 | 133 | 初训 | 68.5 | |
第三期 | 134 | 初训 | 71.5 | |
第三期 | 135 | 初训 | 82.5 | |
第三期 | 136 | 初训 | 60.5 | |
第三期 | 137 | 初训 | 74 | |
第三期 | 138 | 初训 | 69 | |
第三期 | 139 | 初训 | 78 | |
第三期 | 140 | 初训 | 83.5 | |
第三期 | 141 | 初训 | 67.5 | |
第三期 | 142 | 复训 | 66 | |
第三期 | 143 | 初训 | 72.5 | |
第三期 | 144 | 初训 | 78.5 | |
第三期 | 145 | 初训 | 73.5 | |
第三期 | 146 | 初训 | 71 | |
第三期 | 147 | 初训 | 77.5 | |
第三期 | 148 | 初训 | 70 | |
第三期 | 149 | 初训 | 84.5 | |
第三期 | 150 | 初训 | 73.5 | |
第三期 | 151 | 初训 | 71.5 | |
第三期 | 152 | 初训 | 67 | |
第三期 | 153 | 初训 | 82 | |
第三期 | 154 | 初训 | 66.5 | |
第三期 | 155 | 初训 | 88.5 | |
第三期 | 156 | 初训 | 74.5 | |
第三期 | 157 | 初训 | 79.5 | |
第三期 | 158 | 初训 | 75.5 | |
第三期 | 160 | 初训 | 83.5 | |
第三期 | 161 | 初训 | 72.5 | |
第三期 | 162 | 初训 | 70 | |
第三期 | 163 | 初训 | 76.5 | |
第三期 | 169 | 初训 | 60.5 | |
第三期 | 170 | 初训 | 74.5 | |
第三期 | 171 | 初训 | 74 | |
第三期 | 172 | 复训 | 72 | |
第三期 | 173 | 复训 | 74 | |
第三期 | 174 | 复训 | 76.5 | |
第三期 | 175 | 复训 | 87 | |
第三期 | 176 | 复训 | 64 | |
第三期 | 178 | 复训 | 61 | |
第三期 | 179 | 复训 | 65.5 | |
第三期 | 180 | 复训 | 62.5 | |
第三期 | 181 | 复训 | 52 | 67 |
第三期 | 182 | 复训 | 67 | |
第三期 | 183 | 复训 | 67 | |
第三期 | 184 | 复训 | 83.5 | |
第三期 | 189 | 复训 | 68.5 | |
第三期 | 190 | 复训 | 87 | |
第三期 | 192 | 初训 | 82 | |
第三期 | 194 | 复训 | 71 | |
第三期 | 195 | 复训 | 58 | |
第三期 | 196 | 复训 | 73 | |
第三期 | 197 | 初训 | 70.5 | |
第三期 | 198 | 复训 | 59.5 | 78 |
第三期 | 199 | 初训 | 89 | |
第三期 | 200 | 初训 | 72 | |
第三期 | 201 | 初训 | 85 | |
第三期 | 202 | 初训 | 82.5 | |
第三期 | 203 | 初训 | 76.5 | |
第三期 | 204 | 初训 | 85 | |
第三期 | 205 | 复训 | 74.5 | |
第三期 | 206 | 初训 | 61.5 | |
第三期 | 207 | 初训 | 78 | |
第三期 | 208 | 初训 | 77 | |
第三期 | 209 | 初训 | 71 | |
第三期 | 210 | 初训 | 80 | |
第三期 | 211 | 复训 | 69 | |
第四期 | 1 | 复训 | 79 | |
第四期 | 2 | 复训 | 85 | |
第四期 | 3 | 复训 | 82 | |
第四期 | 4 | 复训 | 82 | |
第四期 | 7 | 复训 | 81 | |
第四期 | 8 | 复训 | 76.5 | |
第四期 | 9 | 复训 | 71 | |
第四期 | 10 | 复训 | 62.5 | |
第四期 | 11 | 复训 | 66.5 | |
第四期 | 12 | 复训 | 73 | |
第四期 | 13 | 复训 | 66.5 | |
第四期 | 14 | 复训 | 61 | |
第四期 | 15 | 复训 | 72 | |
第四期 | 16 | 复训 | 86.5 | |
第四期 | 17 | 复训 | 76 | |
第四期 | 18 | 初训 | 77.5 | |
第四期 | 19 | 复训 | 85 | |
第四期 | 20 | 复训 | 88 | |
第四期 | 21 | 复训 | 74.5 | |
第四期 | 22 | 复训 | 67 | |
第四期 | 23 | 复训 | 82.5 | |
第四期 | 24 | 复训 | 70.5 | |
第四期 | 25 | 复训 | 63.5 | |
第四期 | 26 | 复训 | 64.5 | |
第四期 | 27 | 复训 | 72.5 | |
第四期 | 28 | 复训 | 71.5 | |
第四期 | 29 | 复训 | 71.5 | |
第四期 | 30 | 复训 | 71 | |
第四期 | 31 | 复训 | 79.5 | |
第四期 | 32 | 复训 | 71.5 | |
第四期 | 33 | 复训 | 80 | |
第四期 | 34 | 复训 | 70.5 | |
第四期 | 35 | 复训 | 67 | |
第四期 | 36 | 复训 | 83.5 | |
第四期 | 37 | 复训 | 73 | |
第四期 | 38 | 复训 | 63 | |
第四期 | 39 | 复训 | 82.5 | |
第四期 | 40 | 复训 | 73.5 | |
第四期 | 41 | 复训 | 73 | |
第四期 | 42 | 复训 | 78 | |
第四期 | 43 | 复训 | 83 | |
第四期 | 44 | 复训 | 65.5 | |
第四期 | 45 | 复训 | 60.5 | |
