334
2023年我院对临床常用的特膳食品进行了政府采购,现就合同中签订的“匀浆膳(纤维型)”等32种特膳食品进行价格公示。公示日期:2024年1月18日-2024年1月25日。
序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格 | 最小计量单位 | 零售单价 (元/最小计量单位) | 整袋/罐/盒/听/套 售价(元) |
1 | 匀浆膳(纤维型)蛋白固体饮料 | 力存 | 1000g/袋 | 克 | 0.108 | 108.00 |
2 | 全安素®特殊医学用途全营养配方食品(麦香味) | 雅培 | 900g/罐 | 克 | 0.264 | 237.60 |
3 | 力存®短肽型营养素蛋白固体饮料 | 力存 | 400g/罐 | 克 | 0.600 | 240.00 |
4 | 舒益健®多维营养强化复合粉 | 玉鹤鸣 | 400g(40g*10)/盒 | 克 | 0.648 | 259.20 |
5 | 力存®力存维平蛋白固体饮料 | 力存 | 400g/罐 | 克 | 0.384 | 153.60 |
6 | 力存®低脂型营养素(蛋白固体饮料) | 力存 | 360g/罐 | 克 | 0.384 | 138.24 |
7 | 力存®力维圣蛋白固体饮料 | 力存 | 360g/罐 | 克 | 0.420 | 151.20 |
8 | 力存®力全甘蛋白固体饮料 | 力存 | 360g/罐 | 克 | 0.540 | 194.40 |
9 | 百能安®高脂蛋白型复合粉 | 百能安 | 400g/罐 | 克 | 0.588 | 235.20 |
10 | 舒肌元®乳清蛋白复合粉 | 玉鹤鸣 | 300g(25g*12)/盒 | 克 | 0.552 | 165.60 |
11 | 百能安®中链脂肪酸粉 | 百能安 | 150g(5g *30)/袋 | 克 | 1.272 | 190.80 |
12 | 麦芽糊精 | 力衡 | 500g/袋 | 克 | 0.072 | 36.00 |
13 | 力存®膳食纤维果味固体饮料 | 力存 | 100g(5g*20)/袋 | 克 | 1.020 | 102.00 |
14 | 力存®益生菌颗粒 | 力存 | 36g(2g*18)/盒 | 克 | 3.996 | 143.86 |
15 | 力存®维生素复配营养强化剂 | 力存 | 60g(3g*20)/袋 | 克 | 2.628 | 157.68 |
16 | 力存®水溶性维生素组件 | 力存 | 40g(2g*20)/袋 | 克 | 2.544 | 101.76 |
17 | 愈素微量元素组件 | 愈素 | 60g(3g×20)/盒 | 克 | 1.764 | 105.84 |
18 | 科惠研®乳清蛋白固体饮料 | 玉鹤鸣 | 320g/罐 | 克 | 0.648 | 207.36 |
19 | 素乾®特殊医学用途碳水化合物组件配方食品 | 素乾 | 200ml*6瓶/套 | 套 | 54.000 | 324.00 |
20 | 清流素®多种营养素强化复合粉 | 清流素 | 106g(53g*2)/盒 | 克 | 1.680 | 178.08 |
21 | 百能安®酶解米粉固体饮料 | 百能安 | 400g(25g*16)/袋 | 克 | 0.156 | 62.40 |
22 | 施儿佳®乳糖酶水解蛋白调制乳粉 | 施儿佳 | 45g(1.5g*30)/盒 | 克 | 7.800 | 351.00 |
23 | 纽星通®益生菌固体饮料 | 纽星通 | 15g(1.5g*10)/盒 | 克 | 8.700 | 130.50 |
24 | 佳膳悠选(整蛋白全营养配方粉) | 雀巢 | 400g/听 | 克 | 0.408 | 163.20 |
25 | 佳立畅(整蛋白全营养配方制剂) | 雀巢 | 500ml/瓶 | 瓶 | 91.200 | 91.20 |
26 | 速熠素(肿瘤型特定全营养配方制剂) | 雀巢 | 250ml/瓶 | 瓶 | 60.240 | 60.24 |
27 | 小佳膳(儿童整蛋白全营养配方粉) | 雀巢 | 400g/听 | 克 | 0.408 | 163.20 |
28 | 小佰肽能(儿童预消化全营养配方粉) | 雀巢 | 400g/听 | 克 | 0.816 | 326.40 |
29 | 超启能恩(婴儿乳蛋白部分水解配方粉) | 雀巢 | 400g/听 | 克 | 0.144 | 57.60 |
30 | 蔼儿舒(婴儿乳蛋白深度水解配方粉) | 雀巢 | 400g/听 | 克 | 0.864 | 345.60 |
31 | 安儿宁能恩(婴儿无乳糖配方粉) | 雀巢 | 400g/听 | 克 | 0.420 | 168.00 |
32 | 早启能恩(早产/低出生体重婴儿配方粉) | 雀巢 | 400g/听 | 克 | 0.528 | 211.20 |
下一篇:虚假宣传诱导住院